1% 基本精确度
高解析度0.1uH, 0.1pF 以及 1mΩ
损耗因素测量
零调整
选购配备: TL-06 SMD 测量夹具
电容 | ||
档位 | 200pF, 2nF, 20nF, 200nF, 2uF, 20uF, 200uF, 2mF, 20mF 9 档 | |
精确度 | 200pF~200uF +(1% 读数+ 2 位), 2mF~20mF +(2% 读数+ 10 位) | |
损耗因素 | 0~1.999 | |
精确度 |
2nF < Cx < 2uF + (1% + 10 + 2000 / Cx) | |
电感 | ||
档位 | 200uH, 2mH, 20mH, 200mH, 2H, 20H, 200H 7 档 | |
精确度 |
200uH, 2H~20H +(2% 读数+ 2 位) | |
损耗因素 | 0~1.999 | |
精确度 | Lx + 200mH + (1% + 10 + 2000 / Lx) 200mH~200H + (2% + 20 + 2000 / Lx) | |
电阻 | ||
档位 | 2Ω, 20Ω ,200Ω , 2kΩ , 20kΩ , 200kΩ ,2MΩ, 20MΩ 8 档 | |
精确度 | 2Ω +(1%读数 + 5 位) 20Ω~200kΩ +(1%读数+ 2 位) 2MΩ~20MΩ +(2%读数 + 2 位) | |
其它 | ||
电量不足警告 | 当电池容量低于5%时, 屏幕会显示 "LO BAT" 警告 | |
电流消耗 | 10mA | |
温度 | 操作温度 0°C ~ 40°C, 储存温度 -20°C ~ 70°C | |
显示屏 | ||
0.5" , 3 1/2 位数字LCD显示 | ||
电源 | ||
单颗 9V 006P 电池 | ||
附件 | ||
测试线 GTL-107 保险丝(0.125A) *1 操作手册*1 选购配备: TL-06 SMD 测量夹具 | ||
尺寸&重量 | ||
88(W) × 40(H) × 177(D) mm 约. 400g |